BB | HB | FB | |
---|---|---|---|
07/04 – 31/05 | € 75 | – | – |
01/06 – 30/06 | € 75 | € 85 | € 90 |
01/07 – 31/07 | € 80 | € 95 | € 100 |
01/08 – 05/08 | € 85 | € 100 | € 105 |
06/08 – 26/08 | € 90 | € 110 | € 115 |
27/08 – 10/09 | € 80 | € 90 | € 95 |
11/09 – 16/09 | € 75 | € 85 | € 90 |
17/09 – 30/09 | € 75 | – | – |
Castiglioncello Holidays
BB | HB | FB | |
---|---|---|---|
07/04 – 31/05 | € 75 | – | – |
01/06 – 30/06 | € 75 | € 85 | € 90 |
01/07 – 31/07 | € 80 | € 95 | € 100 |
01/08 – 05/08 | € 85 | € 100 | € 105 |
06/08 – 26/08 | € 90 | € 110 | € 115 |
27/08 – 10/09 | € 80 | € 90 | € 95 |
11/09 – 16/09 | € 75 | € 85 | € 90 |
17/09 – 30/09 | € 75 | – | – |
BB | HB | FB | |
---|---|---|---|
07/04 – 31/05 | € 75 | – | – |
01/06 – 30/06 | € 75 | € 85 | € 90 |
01/07 – 31/07 | € 80 | € 95 | € 100 |
01/08 – 05/08 | € 85 | € 100 | € 105 |
06/08 – 26/08 | € 90 | € 110 | € 115 |
27/08 – 10/09 | € 80 | € 90 | € 95 |
11/09 – 16/09 | € 75 | € 85 | € 90 |
17/09 – 30/09 | € 75 | – | – |
BB | HB | FB | |
---|---|---|---|
07/04 – 31/05 | € 75 | – | – |
01/06 – 30/06 | € 75 | € 85 | € 90 |
01/07 – 31/07 | € 80 | € 95 | € 100 |
01/08 – 05/08 | € 85 | € 100 | € 105 |
06/08 – 26/08 | € 90 | € 110 | € 115 |
27/08 – 10/09 | € 80 | € 90 | € 95 |
11/09 – 16/09 | € 75 | € 85 | € 90 |
17/09 – 30/09 | € 75 | – | – |
BB | HB | FB | |
---|---|---|---|
07/04 – 31/05 | € 75 | – | – |
01/06 – 30/06 | € 75 | € 85 | € 90 |
01/07 – 31/07 | € 80 | € 95 | € 100 |
01/08 – 05/08 | € 85 | € 100 | € 105 |
06/08 – 26/08 | € 90 | € 110 | € 115 |
27/08 – 10/09 | € 80 | € 90 | € 95 |
11/09 – 16/09 | € 75 | € 85 | € 90 |
17/09 – 30/09 | € 75 | – | – |
prices per person per day
Supplements
- Cot 0/2 years € 15.00 (excluding meals)